81*8無錫無縫鋼管單位重量表|81*8精密管價格-找無錫創聯金屬
精密無縫鋼管單位重量表
外徑 壁厚 單重kg/m 外徑 壁厚 單重 外徑 壁厚 單重kg/m
36 3 2.44 114 12 30.18 170 5 20.34
40 5 4.32 108 4 10.26 172 6 24.56
45 2.5 2.62 114 7 18.47 180 10 41.92
51 5.5 6.17 121 10.5 28.61 184 12 50.90
55 2.5 3.24 127 13.5 37.79 194 17 74.20
60 5 6.78 119 4.5 12.71 192 6 27.52
63 6.5 9.06 133 11.5 34.46 194 7 32.28
65 7.5 10.63 140 15 46.42 203 11.5 54.31
70 10 14.80 140 10 32.06 219 19.5 95.93
65 5 7.40 146 13 42.64 216 8 41.03
70 7.5 11.56 135 5 16.03 219 9.5 49.08
70 5 8.01 140 7.5 24.51 240 20 108.501
75 7.5 12.48 152 13.5 46.11 245 22.5 123.45
69 3 4.88 159 17 59.53 245 12.5 71.67
72 4.5 7.49 152 6 21.60 273 26.5 161.09
76 6.5 11.14 159 9.5 35.00 270 10 64.12
83 10 18.00 163 11.5 42.96 299 24.5 165.80
83 6.5 12.26 168 14 53.17 325 22.5 167.84
86 8 15.39 178 19 74.50 325 12.5 96.33
86 3 6.14 180 20 78.91 351 25.5 204.68
95 7.5 16.18 160 5 19.11 377 38.6 321.38
102 11 24.68 163 6.5 25.09 351 15.5 128.24
108 14 32.45 168 9 35.29 377 28.5 224.93
103 6.5 15.47 178 14 56.60 426 13 132.40
108 9 21.97 180 15 61.03 480 40 434.02
20#45#精密無縫鋼管
20#45#精密無縫鋼管力學性能
鋼種 力學性能 冷拔(軋)管 金切管
σ
δ ≥510 ≥390
≥5 ≥20
≥647 ≥590
≥4 ≥4
加工形式 缸徑 長度 直線度 尺寸精度 內孔粗糙度
冷軋 30-100 ≤12M H8-H10 0.4-1.6
冷拔 30-250 ≤12M H8-H10 0.8-1.6
珩磨 40-500 ≤12M H8-H9 0.4-0.8
滾壓 40-400 ≤7M H8 0.4
尺寸公差
尺寸公差(壁厚偏差±5%)
內徑尺寸 H8 H9 H10
30 +0.033
0 +0.052
0 +0.084
0
>30-50 +0.039
0 +0.062
0 +0.100
0
>50-80 +0.046
0 +0.074
0 +0.120
0
>80-120 +0.054
0 +0.087
0 +0.140
0
>120-180 +0.063
0 +0.100
0 +0.160
0
>180-250 +0.072
0 +0.115
0 +0.185
0
>250-315 +0.081
0 +0.130
0 +0.210
0
>315-400 +0.089
0 +0.140
0 +0.230
0
20#45#精密無縫鋼管規格
規格 規格 規格 規格 規格 規格 規格 規格
8*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8
20*2 28*4 35*2.5 45*3 53*6 64*2 75*8 82*12
20*2.5 29*2 35*3 45*4 55*2 64*3 76*2 83*4
20*3 29*3 35*4 45*6 55*3 64*4 76*3 83*6
21*2 29*4 35*5 46*2 55*4 64*6 76*4 83*8
21*3 30*2 35*6 46*3 55*6 65*2 76*6 83*12
21*4 30*2.5 36*2 46*4 57*2 65*3 76*8 85*4
22*2 30*3 36*2.5 48*2 57*3 65*4 78*2 85*6
22*3 30*4 36*3 48*3 57*4 65*6 78*3 85*8
22*4 30*5 36*4 48*4 57*6 68*2 78*4 85*12
23*2 38*2 58*2 78*6
無錫創聯金屬材料有限公(gong)司http:jqsms.cn 88260900