亚洲欧美日韩综合久久久久久_黑人大荫蒂高潮视频_日本成a人片在线播放_国产精品无码久久四虎

銷售熱線:
新聞分類
News Category
聯系我們
Contact US
  • 無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司
  • 電 話:
        
  • 傳 真:
  • 手 機:
        
  • 聯系人:王立豪
  • 網 址:jqsms.cn
  • 地 址:無錫惠山區惠澄大道鋼材市場
無縫鋼管現貨需求急速下滑\無錫20#133*7.5每米重量
發布者:無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司 發布時間:2015/2/2 閱讀:1519

      無縫鋼管現貨需求急速下滑\無錫20#133*7.5每米重量

無縫鋼管要進行力學性能測試。力學性能測試方法主要分兩類,一類是拉伸試驗,一類是硬度試驗。
拉伸試驗是將無縫鋼管制成試樣,在拉伸試驗機上將試樣拉至斷裂,然后測定一項或幾項力學性能,通常僅測定抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率和斷面收縮率。拉伸試驗是金屬材料最基本的力學性能試驗方法,幾乎所有的金屬材料,只要對力學性能有要求,都規定了拉伸試驗。特別是那些形狀不便于進行硬度試驗的材料,拉伸試驗成為唯一的力學性能檢測手段。
結構用無縫鋼管單位(每米)重量表
結構用無縫鋼管單位(每米)重量表
外徑mm 壁厚 mm
1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
每米重量 KG
75 2.71 2.90 3.25 3.60 3.95 4.47 4.99 5.33 5.68
76 2.76 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53 5.05 5.40 5.75
80 2.90 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.70 6.07
83 3.02 3.21 3.60 4.00 4.38 4.96 5.54 5.92 6.31
85 3.09 3.29 3.69 4.09 4.49 5.09 5.68 6.07 6.46
89 3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 6.36 6.77
90 3.27 3.49 3.91 4.34 4.76 5.39 6.02 6.44 6.86
95 3.46 3.69 4.14 4.59 5.03 5.70 6.37 6.81 7.25
100 3.64 3.88 4.36 4.83 5.31 6.01 6.70 7.18 7.65
102 3.73 3.97 4.45 4.93 5.14 6.13 6.85 7.32 7.81
108 3.95 4.21 4.72 5.23 5.74 6.50 7.26 7.77 8.28
110 4.02 4.28 4.81 5.33 5.85 6.63 7.40 7.92 8.43
120 4.38 4.67 5.25 5.83 6.39 7.24 8.09 8.66 9.22
125     5.47 6.07 6.66 7.54 8.42 9.03 9.61
130           7.86 8.78 9.40 10.00
133           8.05 8.98 9.62 10.25
140               10.14 10.79
150               10.88 11.58

外徑mm 壁厚 mm
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
每米重量 kg
10 0.56                
11 0.65                
12 0.73 0.79              
13 0.82 0.89              
14 0.91 0.99              
15 0.99 1.09 1.17 1.23          
16 1.08 1.18 1.28 1.35          
17 1.17 1.28 1.39 1.48          
18 1.25 1.38 1.50 1.60          
19 1.34 1.48 1.61 1.73 1.84 1.92      
20 1.42 1.58 1.72 1.85 1.97 2.07      
21 1.51 1.68 1.83 1.97 2.10 2.22      
22 1.60 1.78 1.94 2.10 2.24 2.37      
23 1.68 1.87 2.05 2.22 2.37 2.52      
24 1.77 1.97 2.16 2.34 2.51 2.66 2.81 2.93  
25 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 2.97 3.11  
27 2.03 2.27 2.50 2.71 2.92 3.11 3.29 3.45  
28 2.11 2.37 2.61 2.84 3.05 3.26 3.45 3.63  
29 2.20 2.47 2.72 2.96 3.19 3.40 3.61 3.80 3.98
30 2.29 2.56 2.83 3.03 3.32 3.55 3.77 3.97 4.16
32 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
34 2.63 2.96 3.27 3.58 3.87 4.14 4.41 4.66 4.90
35 2.72 3.06 3.38 3.70 4.00 4.29 4.57 4.83 5.09
36 2.81 3.16 3.50 3.82 4.14 4.44 4.73 5.01 5.27
38 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
40 3.15 3.55 3.94 4.32 4.69 5.03 5.37 5.70 6.01
42 3.32 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
44.5 3.54 4.00 4.44 4.87 5.29 5.70 6.09 6.47 6.84
45 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
48 3.84 4.34 4.83 5.30 5.76 6.21 6.65 7.08 7.49
50 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
51 4.10 4.64 5.16 5.67 6.17 6.66 7.13 7.60 8.05
53 4.27 4.83 5.38 5.92 6.44 6.95 7.45 7.94 8.42
54 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.10 7.61 8.11 8.60
56 4.53 5.13 5.17 6.29 6.85 7.40 7.93 8.46 8.97
57 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.10 8.63 9.16
60 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
63 5.14 5.82 6.49 7.15 7.80 8.43 9.06 9.67 10.26
65 5.31 6.02 6.71 7.40 8.07 8.73 9.38 10.01 10.63
68 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
70 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
73 6.00 6.81 7.60 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
75 6.17 7.00 7.82 8.63 9.43 10.21 10.98 11.74 12.48
76 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
80 6.60 7.50 8.38 9.25 10.10 10.95 11.78 12.59 13.41
83 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
85 7.04 7.98 8.93 9.86 10.78 11.69 12.58 13.45 14.33
89 7.38 8.38 9.38 10.35 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
90 7.47 8.48 9.49 10.47 11.46 12.43 13.38 14.33 15.22
95 7.90 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
100 8.33 9.47 10.59 11.71 12.82 13.91 14.99 16.05 17.11
102 8.50 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.40 17.48
108 9.02 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 16.27 17.44 18.59
110 9.19 10.46 11.71 12.95 14.17 15.40 46.60 17.78 18.96
120 10.06 11.44 12.82 14.18 15.53 16.87 18.20 19.51 20.81
125 10.50 11.94 13.37 14.80 16.21 17.61 18.99 20.37 21.73
130 10.92 12.43 13.93 15.41 16.88 18.35 19.80 21.23 22.66
133 11.18 12.72 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
140 11.78 13.42 15.05 16.65 18.24 19.83 21.40 22.96 24.51
150 12.65 14.40 16.15 17.88 19.60 21.31 23.00 24.68 26.36
160 13.52 15.38 17.26 19.11 20.96 22.79 24.60 26.41 28.20
170 14.37 16.37 18.37 20.34 22.31 24.27 26.21 28.14 30.05硬度試驗是將一個硬質壓頭按規定條件緩慢壓入試樣表面、然后測試壓痕深度或尺寸,以此確定材料硬度的大小。硬度試驗是材料力學性能試驗中最簡單、最迅速、最易于實施的方法。硬度試驗是非破壞性的,材料硬度值與抗拉強度值之間有近似的換算關系。材料的硬度值可以換算成抗拉強度值,這一點具有很大的實用意義。
由于拉伸試驗不便于測試,并且由硬度換算到強度很方便,因此人們越來越多地只測試材料硬度而較少測試其強度。特別是由于硬度計制造技術的不斷進步和推陳出新,一些原來無法直接測試硬度的材料,如無縫鋼管、不銹鋼板和不銹鋼帶等,現在都已經可能直接測試硬度了。所以,存在一個硬度試驗逐漸代替拉伸試驗的趨勢。2015年1月份中國鋼鐵行業PMI為39.2,環比下降4.6個百分點,仍舊處于榮枯線下方,并再創歷史新低。隨著傳統春節的臨近,下游開工率明顯下降,現貨需求急速下滑,鋼廠庫存高企,市場資金面異常緊張,現貨價格加速下跌。具體來看,本期除成品材庫存指數和原材料采購價指數出現上升,其余單項指數均有不同程度的下降。
  1月份新訂單指數為30.3,環比下降7.3個百分點,處于榮枯線下方,可見整體需求明顯下滑。總體來看,據統計局數據顯示, 據國家統計局消息,2014年,全國固定資產投資(不含農戶)502005億元,同比名義增長15.7%,12月增速比1-11月份仍回落0.1個百分點。從環比速度看,12月份固定資產投資(不含農戶)僅增長1.21%。而2014年12月,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,比上月回落0.2個百分點,已逼近榮枯線,是2011年以來同期的最低值,表明目前我國制造業雖保持穩定運行的基本態勢,但增長動力仍顯不足。另2014年國內生產總值(GDP)同比增長7.4%,增速同比回落0.3個百分點。可見隨著國內經濟增速放緩,鋼材需求增長乏力,導致鋼價加速下跌,貿易商接盤積極性明顯不足,新訂單指數則出現大幅下降。
  1月份新出口訂單指數為33.1,環比下降3.4個百分點,仍舊處于榮枯線下方,鋼材對外貿易量繼續下降。數據顯示,2014年我國進出口總值26.43萬億元人民幣,同比增長2.3%,其中出口14.39萬億元,增長4.9%,進口12.04萬億元,下降0.6%,貿易順差2.35萬億元,擴大45.9%。同時2014年全國出口鋼材9378萬噸,同比大幅增長50.5%。其中2014年12月中國出口鋼材1017萬噸,環比增加45萬噸,單月鋼材出口量再創新高。然而,筆者認為,早在2014年下半年,含硼鋼材出口退稅的傳聞就已被傳得沸沸揚揚,鋼企在政策落實之前“搶出口”的行為,使得2014年的鋼材出口得以完美收官,而對2015年鋼材出口接單則較為謹慎,隨著2015年1月1日含硼鋼出口退稅政策的取消,新出口訂單指數則應聲而下。

本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司     

//jqsms.cn

  http;//www.wxhxthg.com  //www.wxcljs.com

//www.wxclgb.com //www.wxhqwfg.com


 

收縮

在線客服